- 1·001第21讲 智巧趣题(二) 组51 趣味题组 L4-21-51(课)
- 2·002第21讲 智巧趣题(二) 组51 趣味题组 L4-21-51(预)
- 3·003第21讲 智巧趣题(二) 组52 过河 L4-21-52(课)
- 4·004第21讲 智巧趣题(二) 组52 过河 L4-21-52(预)
- 5·005第22讲 拼图形 组53 有格子的多次平分 L4-22-53(课)改1
- 6·006第22讲 拼图形 组53 有格子的多次平分 L4-22-53(预)
- 7·007第22讲 拼图形 组54 没有格子的多次平分 L4-22-54(课)
- 8·008第22讲 拼图形 组54 没有格子的多次平分 L4-22-54(预)改1
- 9·009第23讲 平均数与除法应用题 组55 认识平均数 L4-23-55(课)改2
- 10·010第23讲 平均数与除法应用题 组55 认识平均数 L4-23-55(预)
- 11·011第23讲 平均数与除法应用题 组56 余数的认识 L4-23-56(课)改1
- 12·012第23讲 平均数与除法应用题 组56 余数的认识 L4-23-56(预)
- 13·013第23讲 平均数与除法应用题 组57 除数与被除数的关系 L4-23-57(课)改1
- 14·014第23讲 平均数与除法应用题 组57 除数与被除数的关系 L4-23-57(预)
- 15·015第23讲 平均数与除法应用题 组58 基础除法应用题 L4-23-58(课)改1
- 16·016第23讲 平均数与除法应用题 组58 基础除法应用题 L4-23-58(预)
- 17·017第23讲 平均数与除法应用题 组59 进一去尾法 L4-23-59(课)
- 18·018第23讲 平均数与除法应用题 组59 进一去尾法 L4-23-59(预)
- 19·019第24讲 简单周期问题与蜗牛爬井 组60 简单周期问题 L4-24-60(课)改2
- 20·020第24讲 简单周期问题与蜗牛爬井 组60 简单周期问题 L4-24-60(预)
- 21·021第24讲 简单周期问题与蜗牛爬井 组61 寻找隐藏周期 L4-24-61(课)改1
- 22·022第24讲 简单周期问题与蜗牛爬井 组61 寻找隐藏周期 L4-24-61(预)
- 23·023第24讲 简单周期问题与蜗牛爬井 组62 周期求和 L4-24-62(课)改2
- 24·024第24讲 简单周期问题与蜗牛爬井 组62 周期求和 L4-24-62(预)改1
- 25·025第24讲 简单周期问题与蜗牛爬井 组63 蜗牛爬井 L4-24-63(课)改1
- 26·026第24讲 简单周期问题与蜗牛爬井 组63 蜗牛爬井 L4-24-63(预)
- 27·027第24讲 简单周期问题与蜗牛爬井 组64 复杂周期问题 L4-24-64(课)改1
- 28·028第24讲 简单周期问题与蜗牛爬井 组64 复杂周期问题 L4-24-64(预)
- 29·029第25讲 加减计算 组65 加减巧算 L4-25-65(课)改1
- 30·030第25讲 加减计算 组65 加减巧算 L4-25-65(预)
- 31·031第25讲 加减计算 组66 分组计算 L4-25-66(课)
- 32·032第25讲 加减计算 组66 分组计算 L4-25-66(预)
- 33·033第26讲 认识倍与构造一样多 组67 认识倍 L4-26-67(课)
- 34·034第26讲 认识倍与构造一样多 组67 认识倍 L4-26-67(预)
- 35·035第26讲 认识倍与构造一样多 组68 倍数应用题 L4-26-68(课)
- 36·036第26讲 认识倍与构造一样多 组68 倍数应用题 L4-26-68(预)
- 37·037第26讲 认识倍与构造一样多 组69 给完之后一样多 L4-26-69(课)
- 38·038第26讲 认识倍与构造一样多 组69 给完之后一样多 L4-26-69(预)
- 39·039第26讲 认识倍与构造一样多 组70 给完之后还不一样多 L4-26-70(课)改1
- 40·040第26讲 认识倍与构造一样多 组70 给完之后还不一样多 L4-26-70(预)
- 41·041第26讲 认识倍与构造一样多 组71 移动凑倍问题 L4-26-71(课)
- 42·042第26讲 认识倍与构造一样多 组71 移动凑倍问题 L4-26-71(预)
- 43·043第27讲 和差倍问题 组72 和差问题 L4-27-72(课)改1
- 44·044第27讲 和差倍问题 组72 和差问题 L4-27-72(预)
- 45·045第27讲 和差倍问题 组73 和倍问题 L4-27-73(课)
- 46·046第27讲 和差倍问题 组73 和倍问题 L4-27-73(预)
- 47·047第27讲 和差倍问题 组74 差倍问题 L4-27-74(课)
- 48·048第27讲 和差倍问题 组74 差倍问题 L4-27-74(预)
- 49·049第28讲 巧填数与算符 组75 巧填运算符 L4-28-75(课)改1
- 50·050第28讲 巧填数与算符 组75 巧填运算符 L4-28-75(预)
- 51·051第28讲 巧填数与算符 组76 凑数思想 L4-28-76(课)
- 52·052第28讲 巧填数与算符 组76 凑数思想 L4-28-76(预)
- 53·053第28讲 巧填数与算符 组77 24点游戏 L4-28-77(课)改1
- 54·054第28讲 巧填数与算符 组77 24点游戏 L4-28-77(预)
- 55·055第29讲 加减法竖式谜 组78 认识竖式 L4-29-78(课)
- 56·056第29讲 加减法竖式谜 组78 认识竖式 L4-29-78(预)
- 57·057第29讲 加减法竖式谜 组79 竖式谜 L4-29-79(课)改2
- 58·058第29讲 加减法竖式谜 组79 竖式谜 L4-29-79(预)
- 59·059第30讲 填数游戏 组80 横式字谜 L4-30-80(课)改1
- 60·060第30讲 填数游戏 组80 横式字谜 L4-30-80(预)
- 61·061第30讲 填数游戏 组81 大小搭配 L4-30-81(课)改1
- 62·062第30讲 填数游戏 组81 大小搭配 L4-30-81(预)
- 63·063第31讲 间隔问题 组82 敲钟 L4-31-82(课)改1
- 64·064第31讲 间隔问题 组82 敲钟 L4-31-82(预)
- 65·065第31讲 间隔问题 组83 上楼梯 L4-31-83(课)改2
- 66·066第32讲 年龄问题 组84 基础年龄问题 L4-32-84(课)
- 67·067第32讲 年龄问题 组84 基础年龄问题 L4-32-84(预)
- 68·068第32讲 年龄问题 组85 年龄差与年龄和 L4-32-85(课)改1
- 69·069第32讲 年龄问题 组85 年龄差与年龄和 L4-32-85(预)
- 70·070第33讲 鸡兔同笼 组86 列表法 L4-33-86(课)改2
- 71·071第33讲 鸡兔同笼 组86 列表法 L4-33-86(预)
- 72·072第33讲 鸡兔同笼 组87 画图法 L4-33-87(课)
- 73·073第33讲 鸡兔同笼 组87 画图法 L4-33-87(预)
- 74·074第34讲 定义新运算 组88 文字型定义新运算 L4-34-88(课)
- 75·075第34讲 定义新运算 组88 文字型定义新运算 L4-34-88(预)
- 76·076第34讲 定义新运算 组89 符号型定义新运算 L4-34-89(课)改1
- 77·077第34讲 定义新运算 组89 符号型定义新运算 L4-34-89(预)
- 78·078第35讲 钟表 组90 时间的计算 L4-35-90(课)
- 79·079第35讲 钟表 组90 时间的计算 L4-35-90(预)
- 80·080第36讲 逻辑推理 组91 简单的逻辑推理 L4-36-91(课)改1
- 81·081第36讲 逻辑推理 组91 简单的逻辑推理 L4-36-91(预)
- 82·082第36讲 逻辑推理 组92 复杂的逻辑推理 L4-36-92(课)
- 83·083第36讲 逻辑推理 组92 复杂的逻辑推理 L4-36-92(预)
二年级数学下册同步导学:打好基础的关键一步
内容简介:很多家长都在寻找优质的数学辅导资源,这套二年级数学下册名同步导课程就是为帮助孩子跟上学校进度而设计的。我作为教龄超过15年的数学教师,特别理解这个阶段孩子遇到的典型困难。在实际教学中发现,通过动画演示+生活化例题的方式,能显著提升孩子对抽象概念的理解。
课程核心特色
完全以人教版教材为基础编排,每节课都配有两部分:15分钟的精讲视频+配套练习题。重点解决长度单位换算、数据收集整理等重难点知识点。
特别设计的"错题放大镜"环节,会分析5类最常见计算错误。比如在100以内加减法部分,会专门讲解"进位忘记加1"这类典型错误的避免方法。
最受欢迎的三个学习模块
- 购物情景应用题:用超市购物场景理解元角分换算
- 图形变变变:通过折纸游戏认识对称图形
- 数据小侦探:用真实天气记录学习统计表
课程详细安排
考虑到小学生的注意力特点,每个知识点的讲解控制在8-12分钟。每学完3个单元会有1次阶段性复习课。
第一单元:数据收集整理
通过调查班级同学喜欢的颜色、运动等项目,学习用"正"字记录法。这个单元特别强调从生活实际出发。
第二单元:表内除法
会用分糖果、分小组等具体例子,建立等分概念。针对容易混淆的包含除和等分除会做重点对比。
课程使用建议
最佳使用方法是:先观看视频→完成随堂练习→对照讲解订正→每周做一次单元测试。建议家长可以和孩子一起玩课程中的数学游戏。
这套课程尤其适合上课听得懂但做题容易错的孩子,通过反复练习可以建立正确的解题思维。已经帮助过3000多名学生提高了数学成绩,平均提分达到15-20分。
每个知识点都经过精心设计,包括动画演示、错误示范、正解对比三个环节。比如在教时钟认读时,会故意展示几个典型的错误读法,让孩子当"小老师"来指正。
学习效果保障
课程采用阶梯式训练体系,从基础题→变式题→拓展题循序渐进。每道练习题都配有视频讲解,扫二维码就能观看解题过程。
最重要的是培养孩子的数学思维习惯,而不仅仅是做题技巧。这套课程的终极目标,是让孩子建立起"我能学好数学"的信心。








