零基础友好,衔接无缝:新增独立零基础模块,系统讲解基本逻辑、解析式运算、方程不等式等中学数学核心内容,填补知识断层,为高等数学学习铺路。
体系完整,考点全覆盖:严格对标高数、线代、概率三大模块考研大纲,18+6+6 讲结构科学,涵盖考研数学基础阶段所有核心考点。
计算强化,直击痛点:新增一元函数积分计算七组专项训练,全面讲解核心计算方法,解决考研数学 "计算不过关" 的普遍问题。
减负增效,重点突出:合理迁移选学内容至强化阶段,减轻基础阶段学习负担;聚焦核心考点,避免冗余拓展,提高学习效率。
书课一体,学练结合:课程与《基础 30 讲》教材完全配套,每讲搭配例题精讲、课后习题与测试题,实现 "学 — 练 — 测" 闭环学习。
| 模块序号 | 模块名称 | 核心学习内容 |
|---|---|---|
| 01 | 基础知识结构 01 | 考研数学整体知识框架、零基础阶段学习规划、基础 30 讲使用指南 |
| 02 | 基本逻辑 02 | 命题逻辑、量词逻辑、数学证明基础方法,培养数学思维 |
| 03 | 基本逻辑 03 | 逻辑推理应用、常见逻辑错误分析,提升数学论证能力 |
| 04 | 解析式的概念与运算 04 | 代数式、分式、根式运算,因式分解、恒等变形技巧 |
| 05 | 解析式的概念与运算 05 | 指数、对数、三角解析式运算,反三角函数基础 |
| 06 | 方程与不等式 06 | 一元一次 / 二次方程解法、不等式基本性质 |
| 07 | 方程与不等式 07 | 高次方程、分式方程、无理方程解法 |
| 08 | 方程与不等式 08 | 绝对值不等式、分式不等式、无理不等式解法 |
| 09 | 方程与不等式 09 | 方程与不等式应用、参数方程讨论 |
| 10 | 函数 10 | 函数概念、定义域、值域、奇偶性、单调性、周期性 |
| 11 | 函数 11 | 基本初等函数(幂、指、对、三角、反三角)性质与图像 |
| 12 | 函数 12 | 复合函数、分段函数、隐函数概念与运算 |
| 13 | 函数 13 | 函数图像变换(平移、对称、伸缩)、常见函数图像绘制 |
| 14 | 数列及其单调性 14 | 数列概念、通项公式、前 n 项和;数列单调性判定方法 |
| 15 | 坐标系及其变换 15 | 直角坐标系、极坐标系、参数方程;坐标系间转化方法 |
最新评论